金海家园房价
位置:奉化区金海路金海家园住宅房价走势
系统暂无数据
金海家园附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝龙华和·锦园 | 住宅 | -- | -- | 9,519 |
| 2 | 昇园 | 住宅 | -- | -- | 10,163 |
| 3 | 宝龙奉甬新城三期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 宝龙TOD奉甬新城 | 住宅 | 小高层|高层 | -- | 9,979 |
| 5 | 金明家园 | 住宅(1700套) | 高层 | 2018 | 9,893 |
| 6 | 恒威·鸣凤府 | 住宅 | -- | -- | 8,956 |
| 7 | 圣墩盛园一期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 8 | 恒威·奉起城南 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 9 | 华鸿·国樾府 | 住宅(800套)|普通公寓 | 高层|别墅|联体别墅 | 2018 | 10,598 |
| 10 | 华鸿招商·雍璟府 | 住宅 | -- | 2025 | 10,431 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号