黄山豪庭二期房价
位置:北仑区黄山路黄山豪庭二期商铺房价走势
系统暂无数据
黄山豪庭二期附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄山豪庭 | 住宅(1200套)|商铺 | 小高层|高层 | 2012 | 22,043 |
| 2 | 紫金名座 | 住宅|办公|商铺 | 多层 | 2017 | -- |
| 3 | 世茂世界湾花园 | 住宅(2700套)|办公|商铺 | 高层 | 2011 | 18,616 |
| 4 | 贝斯特商务中心 | 住宅|办公|商铺 | 小高层 | -- | -- |
| 5 | 世茂世界湾花园二期 | 住宅|办公|商铺 | 高层 | 2012 | -- |
| 6 | 里仁花园 | 住宅(800套)|商铺 | 小高层|高层 | 2012 | 20,587 |
| 7 | 富邦世纪商业广场 | 住宅|普通公寓|商住|办公|商铺 | 多层(6) | 2014 | -- |
| 8 | 黄金海岸 | 住宅(4900套)|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2008 | 15,093 |
| 9 | ART蓝山 | 住宅(1000套)|商铺 | 高层 | 2013 | 18,006 |
| 10 | 荣能凤凰国际商务广场 | 住宅|普通公寓|办公|商铺 | 高层(3) | 2011 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号