和美诚广场二期房价
位置:鄞州区杨木碶路和美诚广场二期商铺房价走势
系统暂无数据
和美诚广场二期附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金·东岸 | 住宅(600套)|酒店式公寓(600套)|办公|商铺 | 高层(1) | 2012 | -- |
| 2 | 宁波国际贸易展览中心 | 住宅|酒店式公寓|办公|商铺 | 小高层 | 2010 | -- |
| 3 | 华城花园 | 住宅(400套)|办公|商铺 | 高层(4)|别墅(7) | 2012 | 20,985 |
| 4 | 秀东尚座 | 住宅|普通公寓|办公|商铺 | 高层(2) | 2012 | -- |
| 5 | 江南一品 | 住宅|酒店式公寓|办公|商铺 | 多层|高层|别墅|联体别墅 | 2011 | 26,204 |
| 6 | 绿城·皇冠花园 | 住宅(800套)|商铺 | 高层 | 2013 | 22,745 |
| 7 | 江南一品二期 | 住宅|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2011 | -- |
| 8 | 一品广场 | 住宅(1200套)|商住|办公|商铺 | 高层 | 2010 | -- |
| 9 | 国贸中心领寓 | 住宅|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2017 | -- |
| 10 | 高新宝龙广场 | 住宅|商住|办公|商铺 | 高层 | 2018 | 19,443 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号