科创硅谷房价
位置:江北区江北大道科创硅谷住宅房价走势
系统暂无数据
科创硅谷附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝绿双城·春风云筑 | 住宅(1300套) | 小高层 | 2022 | -- |
| 2 | 保利·朗玥旭章 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 3 | 中海·富华里 | 住宅 | -- | -- | 20,943 |
| 4 | 广厦怡庭 | 住宅(1800套) | 多层 | 2005 | 15,565 |
| 5 | 广厦怡庭北区 | 住宅(1800套) | 多层 | 2004 | 15,590 |
| 6 | 三和家园 | 住宅 | -- | 2005 | -- |
| 7 | 海华三和嘉园 | 住宅(800套) | 多层|小高层 | 2004 | 15,199 |
| 8 | 姚景花园二期 | 住宅 | 小高层|高层 | -- | -- |
| 9 | 丰汇城 | 住宅(1700套) | 高层 | 2018 | 26,279 |
| 10 | 宁馨园 | 住宅(1700套) | 多层 | 2005 | 15,882 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号