新天地一期房价
位置:鄞州区世纪大道新天地一期住宅房价走势
系统暂无数据
新天地一期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新天地东区 | 住宅(100套) | 多层|高层 | 2007 | 22,839 |
| 2 | 新天地 | 住宅|办公 | 多层|小高层|高层|别墅 | 2006 | 18,978 |
| 3 | 新天地西区 | 住宅(100套) | 多层|高层 | 2007 | 19,316 |
| 4 | 新天地二期 | 住宅(1400套) | -- | 2007 | -- |
| 5 | 东篱 | 住宅(1000套) | 多层 | 2014 | -- |
| 6 | 兰庭绿苑 | 住宅 | -- | 2012 | -- |
| 7 | 迪赛CLD生活中心 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 8 | 名汇公馆 | 住宅(1200套) | 高层 | 2009 | -- |
| 9 | 云河颂 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 福民家园二期 | 住宅 | -- | 2011 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号