租金
住宅租金走势
系统暂无数据
附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华苑银座 | 住宅(200套) | 高层 | 2017 | 2,020 |
| 2 | 宏业东城郡 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2015 | -- |
| 3 | 摩方商业中心 | 住宅(500套) | 高层 | 2022 | 3,182 |
| 4 | 宝龙珑御 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 高新宝龙广场 | 住宅|商住|办公|商铺 | 高层 | 2018 | 13,463 |
| 6 | 80墅 | 住宅(300套) | 高层 | 2015 | -- |
| 7 | 前程藏珑 | 住宅(2100套) | 小高层|高层 | 2015 | -- |
| 8 | 盛元·东江汇 | 住宅(500套) | -- | -- | 5,828 |
| 9 | 智慧城 | 住宅(2600套) | 高层 | 2016 | 3,837 |
| 10 | 藏珑新街 | 住宅|商铺 | 多层 | 2016 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号