酷派公寓租金
位置:北仑区太河路酷派公寓住宅租金走势
系统暂无数据
酷派公寓附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸿翔锦园 | 住宅(1200套) | 多层 | 2000 | 1,870 |
| 2 | 太河丽景 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 2,900 |
| 3 | 黄金海岸二期 | 住宅 | 多层|小高层 | 2000 | -- |
| 4 | 环球·东方港城 | 住宅(3700套) | 多层(8)|高层(5) | 2012 | 2,833 |
| 5 | 泰和康园 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
| 6 | 泰河康园 | 住宅(900套) | 多层 | 2000 | 2,160 |
| 7 | 太河盛景 | 住宅 | 多层 | 2000 | 2,525 |
| 8 | 黄金海岸 | 住宅(4900套)|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2008 | 2,633 |
| 9 | 泰河家园 | 住宅 | -- | 2017 | -- |
| 10 | 黄金海岸三期 | 住宅 | 多层|小高层 | 2011 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号