宁波性价比最高的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 联丰玫瑰苑 | -- | 安丰街20弄 | 14,207 | |
| 2 | 光辉小区 | -- | -- | -- | |
| 3 | 钱湖景苑 | -- | 安石路592号 | 20,505 | |
| 4 | 四季阳光 | -- | 坝头路 | -- | |
| 5 | 鸿景湾 | -- | 坝头路 | 11,144 | |
| 6 | 新华园 | -- | 坝头路 | 10,625 | |
| 7 | 雄镇花园 | -- | 坝头路 | -- | |
| 8 | 塘湾人家 | -- | 白杨路129号 | 15,122 | |
| 9 | 塘湾人家二期 | -- | 白杨路 | 15,122 | |
| 10 | 金色水岸一期 | -- | 百梁路 | 23,578 | |
| 11 | 东柳新村 | -- | 百丈东路878号 | -- | |
| 12 | 东城百汇 | -- | 百丈东路96号 | -- | |
| 13 | 太古城小区 | -- | 百丈东路 | 18,962 | |
| 14 | 君悦花园 | -- | 百丈东路 | 20,313 | |
| 15 | 华泰银座 | -- | 百丈东路 | -- | |
| 16 | 未来域 | -- | 百丈东路 | -- | |
| 17 | 浅水湾城市花园 | -- | 百丈东路 | 28,640 | |
| 18 | 东寅商座 | -- | 百丈东路 | -- | |
| 19 | 名江新都 | -- | 百丈路 | -- | |
| 20 | 百丈花园 | -- | 百丈路 | 19,529 | |
| 21 | 百丈苑 | -- | 百丈路 | 21,733 | |
| 22 | 荣安佳境 | -- | 宝善路 | 15,925 | |
| 23 | 金都嘉园 | -- | 宝善路 | 14,240 | |
| 24 | 江北万达广场 | -- | 北环西路 | -- | |
| 25 | 香溢秀水长郎 | -- | 北郊路 | -- | |
| 26 | 怡江春色 | -- | 滨江大道 | 16,571 | |
| 27 | 波特曼中心 | -- | 彩虹北路 | -- | |
| 28 | 假日芳邻 | -- | 彩虹南路 | -- | |
| 29 | 杉杉苑 | -- | 彩虹南路 | -- | |
| 30 | 启明星辰住宅小区 | -- | 菜场路 | -- | |
| 31 | 阳光花苑 | -- | 菜场路 | -- | |
| 32 | 城市qq | -- | 沧海路 | 20,616 | |
| 33 | 福明家园二期 | -- | 沧海路 | 22,809 | |
| 34 | 绿城·绿园二期 | -- | 沧海路 | -- | |
| 35 | 绿城·绿园 | -- | 沧海路588号 | 17,742 | |
| 36 | 江南春晓 | -- | 沧海路 | 21,615 | |
| 37 | 雅戈尔·世纪花园 | -- | 世纪大道 | 21,431 | |
| 38 | 大公馆 | -- | 苍松路 | -- | |
| 39 | 天海华庭 | -- | 苍松路 | -- | |
| 40 | 海怡花园 | -- | 苍松路 | 14,608 | |
| 41 | 万安花苑 | -- | 苍松路 | -- | |
| 42 | 龙湾银都 | -- | 长春路 | 15,837 | |
| 43 | 柳汀春晓二期 | -- | 长春路 | -- | |
| 44 | 柳汀春晓 | -- | 长春路36号 | 19,416 | |
| 45 | 银桂揽月 | -- | 长春路 | -- | |
| 46 | 高凤新村 | -- | 长江路 | -- | |
| 47 | 思加·好旺角 | -- | 长江路 | -- | |
| 48 | 好时光 | -- | 长江路 | -- | |
| 49 | 好旺角大厦 | -- | 长江路1号 | -- | |
| 50 | 繁佳公寓 | -- | 长江路 | 12,216 | |
| 51 | 华庭公寓 | -- | 长江路 | 15,047 | |
| 52 | 蓝天公寓 | -- | 长江路427号 | 15,798 | |
| 53 | 东城华园 | -- | 长江路 | -- | |
| 54 | 东泰家园 | -- | 江泰路8号 | 11,453 | |
| 55 | 美好家园 | -- | 长江路 | -- | |
| 56 | 太阳园月亮苑 | -- | 长江路 | -- | |
| 57 | 长岭小区 | -- | 长岭路 | -- | |
| 58 | 东湖花园二期 | -- | 长寿南路 | 27,553 | |
| 59 | 立方寓 | -- | 长阳路 | 22,746 | |
| 60 | 广洋海尚国际 | -- | 车站路 | 26,543 | |
| 61 | 紫荆小区 | -- | 城河东路 | -- | |
| 62 | 水尚阑珊 | -- | 城庄路 | 22,759 | |
| 63 | 皇冠花园二期 | -- | 创苑路 | 22,110 | |
| 64 | 荣安和院 | -- | 春园路 | 25,727 | |
| 65 | 聪园小区 | -- | 聪园路129号 | 15,396 | |
| 66 | 棉纺小区 | -- | 聪圆路373号 | -- | |
| 67 | 高塘恒春 | -- | 翠柏路 | 17,165 | |
| 68 | 银海苑 | -- | 翠柏路5号 | -- | |
| 69 | 锦江年华 | -- | 翠柏路 | -- | |
| 70 | 锦江年华二期 | -- | 翠柏路 | -- | |
| 71 | 翠柏小区 | -- | 翠柏路 | -- | |
| 72 | 大步小区 | -- | 大步街 | 21,530 | |
| 73 | 阳光茗都 | -- | 大成路 | 9,062 | |
| 74 | 盈水豪 | -- | 大成路 | -- | |
| 75 | 锦山明珠 | -- | 大成路 | 10,754 | |
| 76 | 天之海 | -- | 大梁街 | 19,424 | |
| 77 | 海工家园 | -- | 大庆北路 | -- | |
| 78 | 宁兴钻石广场 | -- | 大庆南路 | -- | |
| 79 | 日湖家园 | -- | 大庆南路 | 20,913 | |
| 80 | 天封社区 | -- | 大沙泥街13号 | 19,789 | |
| 81 | 金桂花园 | -- | 大西门路 | -- | |
| 82 | 大闸小区 | -- | 大闸路138弄 | -- | |
| 83 | 华丰庄园 | -- | 丹桂路 | 41,666 | |
| 84 | 丹桂苑 | -- | 丹桂路 | -- | |
| 85 | 万兴公寓 | -- | 东海路173号 | -- | |
| 86 | 四方家园 | -- | 东海路288号 | -- | |
| 87 | 金城花园二期 | -- | 东河路 | -- | |
| 88 | 天兴公寓 | -- | 东河路 | -- | |
| 89 | 怡阳公寓 | -- | 东河路 | 12,731 | |
| 90 | 渡口新村 | -- | 渡口路 | -- | |
| 91 | 丽晶国际 | -- | 范江岸路168弄 | 22,967 | |
| 92 | 育才家园 | -- | 范江岸路138弄 | 18,675 | |
| 93 | 茗园一区 | -- | 福龙路 | -- | |
| 94 | 福明家园一期 | -- | 福明路 | 16,903 | |
| 95 | 东方商务中心 | -- | 福明路 | -- | |
| 96 | 福明家园 | -- | 民安路715弄 | 20,267 | |
| 97 | 玫瑰花园 | -- | 福明路 | -- | |
| 98 | 太阳园 | -- | 高凤路 | -- | |
| 99 | 武宁小区 | -- | 工农路 | -- | |
| 100 | 宁欣苑 | -- | 古讲堂巷18号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号