宁波出行最方便的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世茂城市综合体项目 | 10 | -- | -- | |
| 2 | 玖隆锦尚雅园 | 10 | 翔云北路226号 | -- | |
| 3 | 姚江一品 | 10 | 丽江西路 | -- | |
| 4 | 里印中心 | 10 | 彩虹北路 | -- | |
| 5 | 智创商厦 | 10 | 嵩江中路955号 | -- | |
| 6 | 绿城·馥香园 | 10 | -- | -- | |
| 7 | 观峰云汇 | 10 | 泰康中路 | -- | |
| 8 | 江山万里·玖曜 | 10 | 中萃路 | -- | |
| 9 | 明湖之心·星洲 | 10 | 雅源南路 | -- | |
| 10 | 福璟里 | 10 | -- | -- | |
| 11 | 保亿·姚江润园 | 10 | -- | -- | |
| 12 | 知屿云璟园 | 10 | 湖下路366号 | -- | |
| 13 | 源启未来府南区 | 10 | 甬港南路 | -- | |
| 14 | 迪赛CLD生活中心 | 10 | 世纪大道 | -- | |
| 15 | 大安风华 | 10 | 新星路 | 16,000 | |
| 16 | 中海·新芝源境 | 10 | 新芝路 | 35,000 | |
| 17 | 滨江·滨涛府 | 10 | 环城北路东段 | -- | |
| 18 | 百骏中心 | 10 | 人民路658弄 | -- | |
| 19 | 云望里 | 10 | 环城西路 | 35,000 | |
| 20 | 龙湖·天玥 | 10 | 环城西路 | 35,000 | |
| 21 | 美的保利·君兰锦绣 | 10 | 大庆北路 | -- | |
| 22 | 维科·新芝望府 | 10 | 新芝路 | -- | |
| 23 | 荣安·望庄 | 10 | 中兴路 | -- | |
| 24 | 建发·春江悦 | 10 | 环城南路 | -- | |
| 25 | NFCC宁波时尚创意中心 | 10 | 宁穿路 | -- | |
| 26 | 三宝·乐活中心 | 10 | 新星路 | -- | |
| 27 | 保利·锦上印 | 10 | 科兴路 | 34,000 | |
| 28 | 华润·东境润府 | 10 | 贺丞路 | -- | |
| 29 | 建发·缦云 | 10 | -- | -- | |
| 30 | 伟星·玉堰珑印府 | 10 | 它山堰路 | -- | |
| 31 | 保利·瑧誉 | 10 | 中兴北路 | 36,500 | |
| 32 | 春风长住·秋时皓月府 | 10 | 慈海南路 | 19,000 | |
| 33 | 东品荟尚庭 | 10 | 百丈东路 | -- | |
| 34 | 骆驼桥未来社区 | 10 | 三五路 | -- | |
| 35 | 天玺240花园公馆 | 10 | -- | -- | |
| 36 | 伟星·星润名著 | 10 | 天欣巷 | 37,500 | |
| 37 | 中海·江東兴樾 | 10 | 王隘路 | 38,000 | |
| 38 | 上河新境府 | 10 | 荣骆路 | -- | |
| 39 | 绿城东投·凤鸣云翠 | 10 | 嵩江中路 | -- | |
| 40 | 宁光府 | 10 | 东环南路 | 25,000 | |
| 41 | 宁望府 | 10 | 西河街 | 39,300 | |
| 42 | 万科·璞拾|闻澜 | 10 | 沧海路 | -- | |
| 43 | 维科大家逸庐 | 10 | 芳草路 | 54,000 | |
| 44 | 江瀚府 | 10 | -- | -- | |
| 45 | 百誉府 | 10 | 甬港南路 | -- | |
| 46 | 江翰府 | 10 | -- | -- | |
| 47 | 曼哈顿大厦 | 9.5 | 蝶缘路 | -- | |
| 48 | 环球文创港 | 9.5 | 大庆北路545号 | -- | |
| 49 | 金茂明湖 | 9.5 | 盛梅路 | -- | |
| 50 | 明湖保利金茂府 | 9.5 | 盛梅路 | -- | |
| 51 | 云樾东方 | 9.5 | 季景路 | -- | |
| 52 | 祥生·潮起云悦 | 9.5 | -- | 26,000 | |
| 53 | 宜和东方园 | 9.5 | 兴凯路 | -- | |
| 54 | 城建·融创·江山云起 | 9.5 | 泰山路 | -- | |
| 55 | 绿城·新桂沁澜 | 9.5 | 慈海南路 | 20,900 | |
| 56 | 文创港宝龙城 | 9.5 | 大庆北路 | 25,000 | |
| 57 | 城市智荟 | 9.5 | 顺德路277 | -- | |
| 58 | 萃语华庭 | 9.5 | 九峰东路 | 24,800 | |
| 59 | 万科·星旅光年 | 9.5 | -- | -- | |
| 60 | 明湖怡府 | 9.5 | 宁穿路 | 48,000 | |
| 61 | 万科·观澜映象 | 9.5 | 嵩江东路 | 40,012 | |
| 62 | 新乐大厦 | 9 | 江南路2288号 | -- | |
| 63 | 海曙白云项目 | 9 | 中山西路 | -- | |
| 64 | 天韵金街 | 9 | 云杉路 | -- | |
| 65 | 开投蓝城·璟曜庆庐 | 9 | 兴海南路 | -- | |
| 66 | 绿城·凤栖云庐 | 9 | 沧海路 | -- | |
| 67 | 蓝绿双城·春风云筑 | 9 | 江北大道 | -- | |
| 68 | 环球Mate | 9 | 天童南路 | -- | |
| 69 | 德信新中宇·文辰府 | 9 | 大庆北路 | 33,199 | |
| 70 | 奥克斯·悦云庭 | 9 | 江南中路 | 17,500 | |
| 71 | 绿城·通山未来社区 | 9 | 泰山路 | 21,000 | |
| 72 | 万科·朗拾 | 9 | 鄞奉路 | -- | |
| 73 | 越秀宁波·悦见云庭 | 9 | 雁湖路 | 24,600 | |
| 74 | 荣安·观棠晴雨府 | 9 | 鄞县大道 | 20,000 | |
| 75 | 盛元·东江汇 | 9 | 扬帆路 | 32,000 | |
| 76 | 保利·朗玥旭章 | 9 | 北海南路 | 27,500 | |
| 77 | 中海·富华里 | 9 | 江北大道 | 22,500 | |
| 78 | 保利·和颂文华 | 9 | 清泉路 | 25,000 | |
| 79 | 滨江天街|江与城 | 9 | 江南路 | 15,100 | |
| 80 | 璀璨长乐 | 9 | 中山西路 | 24,500 | |
| 81 | 璀璨天鑫里 | 9 | -- | 25,000 | |
| 82 | 万科·璞拾江峯 | 9 | 中兴北路 | 39,000 | |
| 83 | 海晏尚珺府 | 9 | 杨木碶路 | 43,000 | |
| 84 | 尚寓大厦 | 9 | 民安东路 | 22,000 | |
| 85 | 宁波大家中心 | 8.6 | 河清北路 | 22,000 | |
| 86 | 中国铁建·宁波·未来视界 | 8.2 | -- | -- | |
| 87 | 国贸雍上 | 8.2 | 甬江大道 | -- | |
| 88 | V-land甬江天地 | 8.2 | 北二路 | 36,400 | |
| 89 | 君安里 | 8.2 | 宁慈东路 | 19,000 | |
| 90 | 湖光天樾 | 7.4 | 慈水西街 | -- | |
| 91 | 海晏一品中心 | 7.4 | 兴宁路 | -- | |
| 92 | 荣安·新月河滨 | 7.4 | 通途路 | 28,400 | |
| 93 | 世茂·璀璨澜园 | 6.6 | -- | -- | |
| 94 | 绿城·咏翠府 | 6.6 | 泰山路 | -- | |
| 95 | 和晏府 | 6.6 | 海晏南路 | -- | |
| 96 | 中国铁建·海语天下 | 6.6 | 丽园南路 | -- | |
| 97 | 鸣翠东著 | 6.6 | 桑田南路 | 33,700 | |
| 98 | 华鸿招商·雍璟府 | 6.6 | 方茂路 | 11,500 | |
| 99 | 东腾璟庭 | 6.6 | 大成东路 | 9,000 | |
| 100 | 万科·湛蓝晓月 | 6.6 | 长兴路 | 23,000 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号