宁波居住环境最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滨建潮映府 | 7.9 | 三市路 | 36,000 | |
| 2 | 映樾府 | 7.9 | 环城南路 | 34,500 | |
| 3 | 宁望府 | 7.9 | 西河街 | 39,300 | |
| 4 | 维科·新芝望府 | 7.8 | 新芝路 | -- | |
| 5 | 保利·汀澜瑧悦 | 7.8 | 桑田南路 | -- | |
| 6 | 江湾SOHO | 7.8 | 鄞奉路 | -- | |
| 7 | 小陆中心 | 7.8 | 同源路555号 | -- | |
| 8 | 鸣翠东著 | 7.8 | 桑田南路 | 33,700 | |
| 9 | 百誉府 | 7.8 | 甬港南路 | -- | |
| 10 | 龙湖亚伦·砚熙源著 | 7.8 | 兆龙路 | -- | |
| 11 | 里印中心 | 7.8 | 彩虹北路 | -- | |
| 12 | 海宸府 | 7.7 | 福龙路 | -- | |
| 13 | 璟辰府 | 7.7 | 芳辰路 | 30,500 | |
| 14 | 三宝·乐活中心 | 7.7 | 新星路 | -- | |
| 15 | 颐乐居·慈孝乐园 | 7.7 | -- | -- | |
| 16 | 知屿云璟园 | 7.7 | 湖下路366号 | -- | |
| 17 | 源启未来府南区 | 7.7 | 甬港南路 | -- | |
| 18 | 湖山一品 | 7.7 | 荪湖路666号 | -- | |
| 19 | 华润·东境润府 | 7.7 | 贺丞路 | -- | |
| 20 | 荣安·望庄 | 7.7 | 中兴路 | -- | |
| 21 | 城建·融创·江山云起 | 7.7 | 泰山路 | -- | |
| 22 | 中海·江東兴樾 | 7.7 | 王隘路 | 38,000 | |
| 23 | 中海·江湾樾 | 7.7 | 鄞奉路 | 32,000 | |
| 24 | 万科东钱湖·沁庐 | 7.6 | 莫古路 | 28,000 | |
| 25 | 中海·新芝源境 | 7.6 | 新芝路 | 35,000 | |
| 26 | 荪湖旅游区地块 | 7.6 | -- | -- | |
| 27 | 福璟里 | 7.6 | -- | -- | |
| 28 | 宝业·凤鸣壹号 | 7.6 | 长江南路1号 | -- | |
| 29 | 龙湖·天玥 | 7.6 | 环城西路 | 35,000 | |
| 30 | 芳桂佳苑 | 7.6 | -- | -- | |
| 31 | 引隆泰商业中心 | 7.6 | -- | -- | |
| 32 | 湖山天地 | 7.6 | 荪湖路758号 | -- | |
| 33 | 玖隆锦尚雅园 | 7.6 | 翔云北路226号 | -- | |
| 34 | 绿城·滨河鸣翠 | 7.5 | 金家一路 | -- | |
| 35 | 建发·春江悦 | 7.5 | 环城南路 | -- | |
| 36 | 凤融府 | 7.5 | 恒山路 | 22,000 | |
| 37 | 绿城·春栖月颂 | 7.5 | 恒山路 | 24,500 | |
| 38 | 禧悦风华中心 | 7.5 | 金钟路 | -- | |
| 39 | 堇麟上府·云汀 | 7.5 | 下应南路 | -- | |
| 40 | 中国铁建·海语天下 | 7.5 | 丽园南路 | -- | |
| 41 | 时代·江上鸣翠 | 7.5 | 锦屏南路 | -- | |
| 42 | 江湾四季院 | 7.5 | 锦屏南路 | 15,800 | |
| 43 | 新希望·臻堇园 | 7.5 | 首南东路 | -- | |
| 44 | 海曙白云项目 | 7.5 | 中山西路 | -- | |
| 45 | 港埠三区 | 7.5 | -- | 40,000 | |
| 46 | 世茂城市综合体项目 | 7.5 | -- | -- | |
| 47 | 敏捷·云玥星著 | 7.5 | 惠通路 | 12,800 | |
| 48 | 伟星·星润名著 | 7.5 | 天欣巷 | 37,500 | |
| 49 | 云樾东方 | 7.5 | 季景路 | -- | |
| 50 | 珠江·茗栖悦庭 | 7.4 | 南山路 | 16,000 | |
| 51 | 江翰府 | 7.4 | -- | -- | |
| 52 | 绿城东投·凤鸣云翠 | 7.4 | 嵩江中路 | -- | |
| 53 | 江山万里·玖曜 | 7.4 | 中萃路 | -- | |
| 54 | 云望里 | 7.4 | 环城西路 | 35,000 | |
| 55 | 滕上花开 | 7.4 | 聚银路 | 13,500 | |
| 56 | 华茂·水汀湖里 | 7.4 | 连心路199号 | -- | |
| 57 | 江瀚府 | 7.4 | -- | -- | |
| 58 | 智创商厦 | 7.4 | 嵩江中路955号 | -- | |
| 59 | 百骏中心 | 7.4 | 人民路658弄 | -- | |
| 60 | 大家·上宸 | 7.4 | 四明路 | 9,500 | |
| 61 | 保利·翡翠城市|和光城樾二期 | 7.4 | 锦奉大道 | 13,000 | |
| 62 | 中信城·云聚信湾 | 7.4 | -- | -- | |
| 63 | 保利·翡翠城市|和光城樾 | 7.4 | 祥和路 | -- | |
| 64 | 翡丽时光 | 7.4 | 中山东路 | -- | |
| 65 | 万科·朗拾 | 7.4 | 鄞奉路 | -- | |
| 66 | 保亿·姚江润园 | 7.4 | -- | -- | |
| 67 | 绿城·通山未来社区 | 7.3 | 泰山路 | 21,000 | |
| 68 | 银泰·紫璋台 | 7.3 | -- | -- | |
| 69 | 龙光大唐久云府 | 7.3 | 丽泽街 | -- | |
| 70 | 文创港宝龙城 | 7.3 | 大庆北路 | 25,000 | |
| 71 | 环球文创港 | 7.3 | 大庆北路545号 | -- | |
| 72 | 龙光大唐·久誉慈郡 | 7.3 | 慈浦路 | 16,000 | |
| 73 | 保亿·嵩江润园 | 7.3 | 嵩江西路 | -- | |
| 74 | 质朴天地中心 | 7.3 | 宜园路85号 | -- | |
| 75 | 中海·富华里 | 7.3 | 江北大道 | 22,500 | |
| 76 | 迪赛CLD生活中心 | 7.3 | 世纪大道 | -- | |
| 77 | 望山澄庐 | 7.3 | 仁湖路 | -- | |
| 78 | 开投蓝城·璟曜庆庐 | 7.3 | 兴海南路 | -- | |
| 79 | 曼哈顿大厦 | 7.3 | 蝶缘路 | -- | |
| 80 | 城投·隐秀光映里 | 7.3 | 南山路 | -- | |
| 81 | 慈水心境里 | 7.2 | 慈水西街 | 24,000 | |
| 82 | 大安风华 | 7.2 | 新星路 | 16,000 | |
| 83 | 轨交绿城·滨河沁月 | 7.2 | 洪塘西路 | 29,300 | |
| 84 | 海晏一品中心 | 7.2 | 兴宁路 | -- | |
| 85 | 环球Mate | 7.2 | 天童南路 | -- | |
| 86 | 观峰云汇 | 7.2 | 泰康中路 | -- | |
| 87 | 万科·星旅光年 | 7.2 | -- | -- | |
| 88 | 虹汐光映里 | 7.2 | -- | -- | |
| 89 | 和晏府 | 7.2 | 海晏南路 | -- | |
| 90 | 湖光天樾 | 7.2 | 慈水西街 | -- | |
| 91 | 姚玖湾 | 7.2 | 云飞路 | 27,268 | |
| 92 | 城市智荟 | 7.2 | 顺德路277 | -- | |
| 93 | 万科·璞拾江峯 | 7.2 | 中兴北路 | 39,000 | |
| 94 | 蓝绿双城·春风云筑 | 7.2 | 江北大道 | -- | |
| 95 | 国贸雍上 | 7.2 | 甬江大道 | -- | |
| 96 | 龙光·久桦府 | 7.2 | 望海南路 | -- | |
| 97 | 碧辰玥府 | 7.2 | 天台山路 | -- | |
| 98 | 保利·朗玥旭章 | 7.2 | 北海南路 | 27,500 | |
| 99 | 保利·瑧誉 | 7.2 | 中兴北路 | 36,500 | |
| 100 | 天玺240花园公馆 | 7.2 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号