宁波教育资源最优的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 联丰玫瑰苑 | 10 | 安丰街20弄 | 14,207 | |
| 2 | 四季阳光 | 10 | 坝头路 | -- | |
| 3 | 鸿景湾 | 10 | 坝头路 | 11,144 | |
| 4 | 雄镇花园 | 10 | 坝头路 | -- | |
| 5 | 塘湾人家 | 10 | 白杨路129号 | 15,122 | |
| 6 | 塘湾人家二期 | 10 | 白杨路 | 15,122 | |
| 7 | 金色水岸一期 | 10 | 百梁路 | 23,578 | |
| 8 | 东柳新村 | 10 | 百丈东路878号 | -- | |
| 9 | 东城百汇 | 10 | 百丈东路96号 | -- | |
| 10 | 太古城小区 | 10 | 百丈东路 | 18,962 | |
| 11 | 君悦花园 | 10 | 百丈东路 | 20,313 | |
| 12 | 华泰银座 | 10 | 百丈东路 | -- | |
| 13 | 未来域 | 10 | 百丈东路 | -- | |
| 14 | 名江新都 | 10 | 百丈路 | -- | |
| 15 | 百丈苑 | 10 | 百丈路 | 21,733 | |
| 16 | 金都嘉园 | 10 | 宝善路 | 14,240 | |
| 17 | 怡江春色 | 10 | 滨江大道 | 16,571 | |
| 18 | 假日芳邻 | 10 | 彩虹南路 | -- | |
| 19 | 杉杉苑 | 10 | 彩虹南路 | -- | |
| 20 | 城市qq | 10 | 沧海路 | 20,616 | |
| 21 | 福明家园二期 | 10 | 沧海路 | 22,809 | |
| 22 | 雅戈尔·世纪花园 | 10 | 世纪大道 | 21,431 | |
| 23 | 大公馆 | 10 | 苍松路 | -- | |
| 24 | 天海华庭 | 10 | 苍松路 | -- | |
| 25 | 万安花苑 | 10 | 苍松路 | -- | |
| 26 | 思加·好旺角 | 10 | 长江路 | -- | |
| 27 | 繁佳公寓 | 10 | 长江路 | 12,216 | |
| 28 | 太阳园月亮苑 | 10 | 长江路 | -- | |
| 29 | 长岭小区 | 10 | 长岭路 | -- | |
| 30 | 东湖花园二期 | 10 | 长寿南路 | 27,553 | |
| 31 | 广洋海尚国际 | 10 | 车站路 | 26,543 | |
| 32 | 水尚阑珊 | 10 | 城庄路 | 22,759 | |
| 33 | 棉纺小区 | 10 | 聪圆路373号 | -- | |
| 34 | 高塘恒春 | 10 | 翠柏路 | 17,165 | |
| 35 | 银海苑 | 10 | 翠柏路5号 | -- | |
| 36 | 锦江年华 | 10 | 翠柏路 | -- | |
| 37 | 锦江年华二期 | 10 | 翠柏路 | -- | |
| 38 | 翠柏小区 | 10 | 翠柏路 | -- | |
| 39 | 大步小区 | 10 | 大步街 | 21,530 | |
| 40 | 阳光茗都 | 10 | 大成路 | 9,062 | |
| 41 | 盈水豪 | 10 | 大成路 | -- | |
| 42 | 锦山明珠 | 10 | 大成路 | 10,754 | |
| 43 | 天之海 | 10 | 大梁街 | 19,424 | |
| 44 | 海工家园 | 10 | 大庆北路 | -- | |
| 45 | 宁兴钻石广场 | 10 | 大庆南路 | -- | |
| 46 | 天封社区 | 10 | 大沙泥街13号 | 19,789 | |
| 47 | 金桂花园 | 10 | 大西门路 | -- | |
| 48 | 大闸小区 | 10 | 大闸路138弄 | -- | |
| 49 | 丹桂苑 | 10 | 丹桂路 | -- | |
| 50 | 四方家园 | 10 | 东海路288号 | -- | |
| 51 | 渡口新村 | 10 | 渡口路 | -- | |
| 52 | 丽晶国际 | 10 | 范江岸路168弄 | 22,967 | |
| 53 | 育才家园 | 10 | 范江岸路138弄 | 18,675 | |
| 54 | 茗园一区 | 10 | 福龙路 | -- | |
| 55 | 福明家园一期 | 10 | 福明路 | 16,903 | |
| 56 | 福明家园 | 10 | 民安路715弄 | 20,267 | |
| 57 | 锦绣福兴 | 10 | 鼓楼西路39号 | -- | |
| 58 | 彩虹国际公寓 | 10 | -- | 18,890 | |
| 59 | 贺丞小区 | 10 | 贺丞路28号 | 19,214 | |
| 60 | 老国贸花园 | 10 | 横河路 | -- | |
| 61 | 隆顺欣园 | 10 | 横河路 | -- | |
| 62 | 姚江新都 | 10 | 洪塘中路 | -- | |
| 63 | 建筑新村 | 10 | 后大街 | -- | |
| 64 | 天宝小区 | 10 | 后大街483号 | 15,047 | |
| 65 | 外洋新村 | 10 | 华山路 | -- | |
| 66 | 奥力孚公寓 | 10 | 华山路 | 12,316 | |
| 67 | 国贸花园 | 10 | 华山路 | 16,014 | |
| 68 | 金城国际花园 | 10 | 华山路 | 17,756 | |
| 69 | 中山小区二期 | 10 | 华泰街39弄 | 18,337 | |
| 70 | 金色领地 | 10 | 华严街 | -- | |
| 71 | 华严小区 | 10 | 华严街 | 20,374 | |
| 72 | 中轻花园 | 10 | 华业街 | 20,468 | |
| 73 | 安居恒富苑 | 10 | 华业街28号 | -- | |
| 74 | 槐树公寓 | 10 | 槐树巷12号 | 22,476 | |
| 75 | 塞纳丽景 | 10 | 环城北路 | 15,493 | |
| 76 | 邻里花园 | 10 | 环城北路 | 17,211 | |
| 77 | 德馨家园 | 10 | 环城北路 | -- | |
| 78 | 沁水丽庭 | 10 | 环城西路 | 18,991 | |
| 79 | 丽园馨都 | 10 | 环城西路 | 18,846 | |
| 80 | 广安里 | 10 | 环城西路 | 16,077 | |
| 81 | 天一家园六期 | 10 | 环城西路 | 18,320 | |
| 82 | 永和居易 | 10 | 环城西路 | 22,507 | |
| 83 | 国际经贸园 | 10 | 环城西路707弄1号-96号 | -- | |
| 84 | 南都花城三期桂花园 | 10 | 环城西路 | 16,818 | |
| 85 | 南都花城五期百合园 | 10 | 环城西路 | 22,304 | |
| 86 | 天一家园 | 10 | 环城西路 | 17,672 | |
| 87 | 黄山绿苑 | 10 | 黄山西路66号 | -- | |
| 88 | 金地·国际花园二期 | 10 | 蕙江路28号 | -- | |
| 89 | 雍景苑 | 10 | 机场路 | 13,792 | |
| 90 | 明仕丽庭 | 10 | 集贸路 | -- | |
| 91 | 东城峰汇 | 10 | 江南路527号 | -- | |
| 92 | 商都大厦 | 10 | 江南路 | -- | |
| 93 | 屠园小区 | 10 | 解放北路174弄 | 20,803 | |
| 94 | 世纪广场 | 10 | 华楼街14号 | 21,083 | |
| 95 | 月湖盛园 | 10 | 解放南路 | -- | |
| 96 | 利时·卢森堡 | 10 | 堇山路 | -- | |
| 97 | 迪赛明天广场 | 10 | 堇山路 | 22,399 | |
| 98 | 半岛名邸 | 10 | 堇山路 | 19,820 | |
| 99 | 金海嘉园 | 10 | 堇山西路 | 22,349 | |
| 100 | 三间客 | 10 | 堇山中路98号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号