宁波综合评价最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里印中心 | 9.6 | 彩虹北路 | -- | |
| 2 | 兴宁大楼 | 9.6 | 灵桥路183号 | -- | |
| 3 | 海曙科技创业大厦 | 9.5 | 中山西路 | -- | |
| 4 | 浦发大厦 | 9.5 | 江厦街21号 | -- | |
| 5 | 宁波新世界广场 | 9.5 | 百丈路 | -- | |
| 6 | 招商东钱湖投资雷公巷项目 | 9.5 | 雷公巷 | -- | |
| 7 | 健康城大楼 | 9.5 | 桑田路716号 | -- | |
| 8 | 堇山综合楼 | 9.4 | 华裕路59号 | -- | |
| 9 | 云河颂 | 9.4 | 新天路 | -- | |
| 10 | 江翰府 | 9.3 | -- | -- | |
| 11 | 江瀚府 | 9.3 | -- | -- | |
| 12 | 银城国际大厦 | 9.3 | 惊驾路668号 | -- | |
| 13 | 来福士公寓 | 9.3 | -- | -- | |
| 14 | 沁蘭荟 | 9.3 | 福明南路 | -- | |
| 15 | 石油大厦 | 9.3 | 镇明路618号 | -- | |
| 16 | 华侨城碧云阁 | 9.2 | -- | -- | |
| 17 | 白鹤社区 | 9.2 | 兴宁路 | -- | |
| 18 | 国医街71号小区 | 9.2 | 国医街71号 | -- | |
| 19 | 海曙教师公寓 | 9.2 | 新典路142弄 | -- | |
| 20 | 华联新村 | 9.2 | -- | -- | |
| 21 | 传奇广场 | 9.2 | 麦德龙路68号 | -- | |
| 22 | 三支社区 | 9.1 | 三支街 | -- | |
| 23 | 联北社区 | 9.1 | 白云街 | -- | |
| 24 | 环球文创港 | 9.1 | 大庆北路545号 | -- | |
| 25 | 中海雅戈尔开投·九唐 | 9.1 | 环湖南路688号 | -- | |
| 26 | 宁望府 | 9.1 | 西河街 | 39,300 | |
| 27 | 荣锦佳苑 | 9.1 | -- | -- | |
| 28 | 泰升大厦 | 9.1 | 蓝天路6号 | -- | |
| 29 | 望京e座 | 9.1 | 望京路93号 | -- | |
| 30 | 银亿都会广场 | 9.1 | 鄞州大道 | -- | |
| 31 | 范江岸社区 | 9.1 | 范江岸路 | 16,863 | |
| 32 | 中海·江逸源境府 | 9.1 | 槐树路 | 34,411 | |
| 33 | 兰庭绿苑 | 9.1 | -- | -- | |
| 34 | 东方花园 | 9.1 | 长安巷57号 | 23,066 | |
| 35 | 中海·玖樾 | 9.1 | 福明南路 | 37,727 | |
| 36 | 国际经贸园 | 9.1 | 环城西路707弄1号-96号 | -- | |
| 37 | 虹桥公馆 | 9.1 | 虹桥巷44号 | -- | |
| 38 | 和兴楼 | 9.1 | 惊驾路146-160号 | -- | |
| 39 | 高塘三村 | 9 | 新芝路102弄 | -- | |
| 40 | 嘉利广场一期 | 9 | 江南路 | -- | |
| 41 | 嘉利广场二期 | 9 | 沧海路 | -- | |
| 42 | 郎官大厦 | 9 | 马园路 | -- | |
| 43 | 柳景花园 | 9 | -- | -- | |
| 44 | 前程大厦 | 9 | 江南路39号 | -- | |
| 45 | 新街女人世界 | 9 | 解放南路 | -- | |
| 46 | 东营新村 | 9 | -- | -- | |
| 47 | 建发璞云 | 9 | 沧海路 | 37,246 | |
| 48 | 伊江二村 | 9 | 伊江路 | -- | |
| 49 | 王隘社区 | 9 | 王隘路70弄 | -- | |
| 50 | 天和苑 | 9 | 姚隘路298弄113号 | -- | |
| 51 | 宏泰帝宝 | 9 | 世纪大道 | -- | |
| 52 | 新玫瑰苑 | 9 | -- | -- | |
| 53 | 高塘人家 | 9 | -- | -- | |
| 54 | 香格里拉·城市花园 | 9 | 桃源街 | 17,861 | |
| 55 | 黄郦新村 | 9 | -- | -- | |
| 56 | 宁欣楼 | 9 | 曙光北路12弄29号69-75号单号 | -- | |
| 57 | 县学社区 | 9 | 县学街74弄 | 23,729 | |
| 58 | 福元里 | 9 | -- | 36,755 | |
| 59 | 莱茵堡花园 | 9 | 双东路 | -- | |
| 60 | 江东教师公寓 | 9 | 园丁街28弄 | 20,365 | |
| 61 | 幸福苑 | 9 | 中兴路 | 19,096 | |
| 62 | 东湖花园 | 9 | 长寿南路126弄 | 21,409 | |
| 63 | IN春熙 | 9 | 沧海北路 | -- | |
| 64 | 白云一村 | 9 | -- | -- | |
| 65 | 宝记巷公寓 | 8.9 | 宝记巷20号 | -- | |
| 66 | 万信小区 | 8.9 | 建业街 | -- | |
| 67 | 飞虹新村一期 | 8.9 | 永达路 | -- | |
| 68 | 永寿小区 | 8.9 | 孝闻街 | 23,340 | |
| 69 | 宁东家园 | 8.9 | 中兴路 | 20,781 | |
| 70 | 新凤凰新村 | 8.9 | 永达路 | -- | |
| 71 | 富士居 | 8.9 | 百丈路 | -- | |
| 72 | 宁江西区 | 8.9 | 彩虹南路388弄 | -- | |
| 73 | 泰安社区 | 8.9 | 中山西路 | -- | |
| 74 | 顾佳公寓 | 8.9 | 环城西路北段518号 | -- | |
| 75 | 中海·汇德里 | 8.9 | 新芝路 | 30,607 | |
| 76 | 锦江年华二期 | 8.9 | 翠柏路 | -- | |
| 77 | 双梁小区 | 8.9 | 开明街 | 22,167 | |
| 78 | 高塘工行小区 | 8.9 | 新高路47弄1-7号 | -- | |
| 79 | 王隘一村 | 8.9 | 王隘路 | -- | |
| 80 | 桑家社区 | 8.9 | 江南路 | -- | |
| 81 | 南都花城二期月季园 | 8.9 | 云霞路88号 | 16,403 | |
| 82 | 中意求职公寓 | 8.9 | 惊驾路 | -- | |
| 83 | 联南小区 | 8.9 | 环城西路 | -- | |
| 84 | 书香苑 | 8.9 | 万安路62弄 | 19,623 | |
| 85 | 凤凰社区 | 8.9 | -- | 20,839 | |
| 86 | 翰香苑 | 8.9 | 贺丞路235弄 | -- | |
| 87 | 悦玺道 | 8.9 | 苗圃路 | 29,911 | |
| 88 | 灵龙苑 | 8.9 | 狮子街82弄 | -- | |
| 89 | 丹凤四村 | 8.9 | 新河路 | 21,080 | |
| 90 | 东柳一坊 | 8.9 | -- | -- | |
| 91 | 文景小区 | 8.9 | 文景街18弄38号 | -- | |
| 92 | 宁舟社区 | 8.9 | 甬港南路106号 | 20,514 | |
| 93 | 柳汀春晓二期 | 8.9 | 长春路 | -- | |
| 94 | 锦苑社区 | 8.9 | 锦苑西巷20-26号 | 19,024 | |
| 95 | 贺丞路258弄小区 | 8.9 | 贺丞路 | -- | |
| 96 | 孔雀社区 | 8.9 | 王隘路47弄98号 | 19,469 | |
| 97 | 东方威尼斯一期 | 8.9 | 永丰北路 | 17,624 | |
| 98 | 白云新村 | 8.9 | -- | -- | |
| 99 | 国际村 | 8.9 | 范江岸路198号 | -- | |
| 100 | 清泉花园三野别墅 | 8.9 | 庄市大道 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号